Speisekarte Kategorie
Mittagmenü SuppenWarme VorspeisenFrische Knackige SalateTandoori Spezialitäten Vegetarische SpezialitätenReis-spezialitätenPizza Thali-spezialitäten Inder Zu Besuch In Singapur Hühnchenfleisch-spezialitätenEnten-spezialitätenPasta RigatoniFisch-spezialitäten Lamm-spezialitäten Rindfleisch-spezialitäten Tandoori-brot-spezialitäten BeilagenNachspeisenHähnchenschnitzel Alkoholfreie GetränkeLassi 0.5 MlSäfteBier Weinlocation_on Martin-Ludwig-Straße 17
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +49 8458 6038380 |
E-Mail Adresse | info@indiahouse-gaimersheim.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
85128 | Nassen pels | 70,00 | 45 min. | 80,00 | 2,00 |
85116 | Egweil | 70,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
85111 | Adelschlag | 65,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
86673 | Bergheim | 60,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
85098 | Grossmehring | 80,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
85092 | Kosching | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85080 | Gaimersheim | 10,00 | 30.00 min. | 0,00 | 0,00 |
85114 | Buxheim | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85117 | Eitenshein | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
85122 | Hitzhofen | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85139 | Wettstetten | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
85139 | Reiterhof Echenzell | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
85113 | Böhmfeld | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85101 | Lenting | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85120 | Heppberg | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85134 | Stammham | 59,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
85088 | Vohburg | 100,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
85055 | Etting | 13,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
85055 | Oberhaunstadt | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85057 | Audi | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85049 | Fridrichshofen | 20,00 | 45 min. | 30,00 | 2,00 |
85049 | gerolfing | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85057 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85137 | Walting | 80,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
85080 | Lippertshofen | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
85049 | Irgertsheim | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
85049 | Pettenhofen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
85049 | Mühlhausen | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85049 | Dünzlau | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85049 | Friedrichshofen-Hollerstauden | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
85055 | Unterhaunstadt | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
85049 | ingolstadt | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 5,00 |
85128 | 85128 Nassenfels | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
10.00% Extra Rabatt Bei Abholung
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Tomatensauce, Käse, gegrillte Hähnchenfleischstücke
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Mit gebratenen Hühnerbrustfiletstreifen, frischen Champignons, Mais
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Tomatensauce, Käse, Thunfisch und Zwiebel
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
hausgemachter indischer Käse mit Paprika, Zwiebeln, Tomaten und scharfer Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Frische hausgemachter Käse in Butter-Tomaten-Soße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Zartes gegrilltes Hühnchenfleisch in Masalasoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
paniertes Hähnchenschnitzel mit Tomaten, Sahnesauce, Vorderschinken, Ananas, Käse überbacken, Pommes und Beilagensalat
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Zartes Hühnchenfleisch in milder, cremiger Erdnusssoße Verfeinert mit Mandeln und Pistazien
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
paniertes Hähnchenschnitzel mit Pommes und Beilagensalat
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hausgemachtem Indischen Käse mit cremiger Erdnusssauce und Mandeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Pikant Salami, mit Tomatensoßen und Sahnesoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Zartes Entenbrustfilet in Currysoße, in der Pfanne serviert
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Tomatensauce, Käse, scharfe Salami, Schinken, Zwiebeln, Jalapenos (scharf)
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Zartes gegrilltes Hühnchenfleisch in Butter-Tomaten-Soße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Tomaten-Sahnesoße, Schinken, Champignons, Erbsen mit Käse überbacken
Gurtejbir Singh
India House Indisches Restaurant
Martin-Ludwig-Straße 17
85080 Gaimersheim
info@indiahouse-gaimersheim.de